Guia/Minérios por mochila
Resultado | Minérios | Experiência | Notas |
---|---|---|---|
×14 | ×14 ×14 | 86.8 | Recomendado para jogador com menos de 30 de Metalurgia, e com baixo nível de Mineração |
×2 Ficheiro:Steel bar.png×6 | ×2 ×6 ×20 | 165 | Melhor para aço e menor para Mithril |
×5 Ficheiro:Steel bar.png | ×5 ×22 | 167.5 | Melhor para Mithril |
Ficheiro:Adamantite bar.png×4 | ×4 ×24 | 150 | Melhor para quem quer somente adamantiun |
Ficheiro:Adamantite bar.png Ficheiro:Steel bar.png×7 | ×7 ×20 | 160 | Melhor para quem quer moscar no adamantiun |
Ficheiro:Adamantite bar.png×2 Ficheiro:Steel bar.png×3 | ×2 ×3 ×22 | 157.5 | Melhor para quem tem menos adamantiun |
Ficheiro:Adamantite bar.png ×3 Ficheiro:Steel bar.png×2 | ×3 ×2 ×22 | 162.5 | Menor em Mithril e adamantiun |
Ficheiro:Rune bar.png×2 Ficheiro:Adamantite bar.png Ficheiro:Steel bar.png | ×2 ×24 | 155 | Melhor para barras de alto nível |
Ficheiro:Rune bar.png×2 x2 | ×2 ×2 ×24 | 160 | Melhor para fazer runita e mithril |
Ficheiro:Rune bar.png ×2 Ficheiro:Steel bar.png×3 | ×2 ×3 ×22 | 162.5 | Melhor para fazer runica e mithril |
Ficheiro:Rune bar.png Ficheiro:Adamantite bar.png×2 | ×2 ×24 | 155 | Melhor para quem não quer barras de ferro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário